The official cut-off mark for Babcock University School of Nursing is 230 or above it. The school management of Babcock University has announced their UTME cut-off mark to study nursing to be 230 or above it, candidates who want to study nursing at Babcock University are advised to make sure they score beyond 170 before obtaining the application form. Read through this page to learn more about the application process.
Brief History Of Babcock University Of Nursing
Babcock University (BU), as it is presently known, was founded on September 17, 1959, as Adventist College of West Africa (ACWA). ACWA was founded by the Seventh-day Adventist Church as a senior college to train church workers from the West African sub-region. It began with only seven ministerial students.
By 1966, when it graduated the first set of Bachelor of Arts degree holders under its own name, enrolment included students studying Business Administration as potential accountants within and outside the Church, as well as two-year Pre-Nursing students preparing to pursue a nursing career at the Church’s School of Nursing in Ile-Ife, Osun State. In 1975, ACWA became the first Nigerian institution to negotiate and run an affiliation arrangement with Andrews University in Berrien Springs, Michigan. This partnership allowed it to confer Bachelor of Arts degrees from Andrews University in Biology, Business Administration, History, Religion, and Secretarial Studies.
Babcock University School Of Nursing Requirements
The minimum qualification for the First Degree Programme is 5 credits at the GCE/SSCE/NECO Examinations or their equivalent (in no more than two sittings), with Medicine requiring only one sitting, and a 2024/2025 UTME aggregate score of at least 170. Only individuals aged 16 and up are allowed to apply.
Only UTME and DE candidates who have chosen Babcock University as their first choice are eligible for the screening exercise. Candidates who did not choose Babcock University as their first choice can still apply, but they must do so at any certified JAMB CBT Centre in order to complete the admission process.
To execute an inter-university transfer with JAMB, candidates must provide a JAMB Admission Letter, Transcript, and Attestation Letter from their prior university.
Foreign applicants can also apply, as long as they match the general admission and JAMB requirements.
You can view more details about the requirement by downloading the Admission requirement prospectus here
Babcock University School Of Nursing School Fees And Other Charges
The information below was obtained from the official website of Babcock University;
2024/2025 ACADEMIC SESSION BILL | ||||||||||
100 LEVEL | 200 LEVEL | 300 LEVEL | 400 LEVEL | 500 LEVEL | ||||||
INSTRUCTIONAL | INSTRUCTIONAL | INSTRUCTIONAL | INSTRUCTIONAL | INSTRUCTIONAL | ||||||
PROGRAMME | Full Year | 1st semester | Full Year | 1st semester | Full Year | 1st Semester | Full Year | 1st Semester | Full Year | 1st Semester |
ANATOMY | Â Â Â 1,249,311.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 812,052.61 | Â Â 1,153,210.80 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 749,587.02 | Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | Â Â Â Â Â Â 990,160.35 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,604.23 | 801,469.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 520,955.18 |
NURSING SCIENCE | Â Â Â 1,484,173.50 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 964,712.78 | Â Â 1,385,228.60 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 900,398.59 | Â Â 1,156,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 751,584.41 | Â Â 1,156,283.70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 751,584.41 | 934,449.10 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 607,391.92 |
Other Charges
FEEDING | Â FULL YEAR | 1st SEM.FEEDING | Â FULL YEAR | 1st SEM.FEEDING | Â FULL YEAR | 1st SEM.FEEDING | Â FULL YEAR | 1st SEM.FEEDING | Â FULL YEAR | 1st SEM.FEEDING |
2 Meals Option | Â Â Â Â Â Â Â 952,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 476,000.00 | Â Â Â Â Â Â 952,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 476,000.00 | Â Â Â Â Â Â 952,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 476,000.00 | Â Â Â Â Â Â 952,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 476,000.00 | Â Â Â Â Â 952,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 476,000.00 |
3 Meals Option | Â Â Â Â 1,428,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 714,000.00 | Â Â 1,428,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 714,000.00 | Â Â 1,428,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 714,000.00 | Â Â Â 1,428,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 714,000.00 | Â Â 1,428,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 714,000.00 |
ACCOMMODATION | Â FULL YEAR | 1st SEM.FEEDING | Â FULL YEAR | Â SEM ACCOMM | Â FULL YEAR | Â SEM ACCOMM | Â FULL YEAR | Â SEM ACCOMM | Â FULL YEAR | Â SEM ACCOMM |
Classic Plus | Â Â Â Â Â Â Â 564,180.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 282,090.00 | Â Â Â Â Â Â 564,180.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 282,090.00 | Â Â Â Â Â Â 564,180.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 282,090.00 | Â Â Â Â Â Â 564,180.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 282,090.00 | Â Â Â Â Â 564,180.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 282,090.00 |
Classis Hostel | Â Â Â Â Â Â Â 526,568.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 263,284.00 | Â Â Â Â Â Â 526,568.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 263,284.00 | Â Â Â Â Â Â 526,568.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 263,284.00 | Â Â Â Â Â Â 526,568.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 263,284.00 | Â Â Â Â Â 526,568.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 263,284.00 |
Premium Hostel | Â Â Â Â Â Â Â 404,398.40 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202,199.20 | Â Â Â Â Â Â 404,398.40 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202,199.20 | Â Â Â Â Â Â 404,398.40 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202,199.20 | Â Â Â Â Â Â 404,398.40 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202,199.20 | Â Â Â Â Â 404,398.40 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 202,199.20 |
Regular Hostel | Â Â Â Â Â Â Â 397,712.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 198,856.00 | Â Â Â Â Â Â 397,712.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 198,856.00 | Â Â Â Â Â Â 397,712.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 198,856.00 | Â Â Â Â Â Â 397,712.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 198,856.00 | Â Â Â Â Â 397,712.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 198,856.00 |
NOTES TO THE BILL | ||||||||||
IT Certification^2 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41,400 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41,400 | |||||
Graduation, Alumni Fees^3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47,880 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47,880 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47,880 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 47,880 | ||||||
E-Payment Course^4 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,000 | ||||
Laboratory fee^5 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 |
Fraud Audit Course^6 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000 | ||||||
Teaching Practice Fee^7 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000 | ||||||
Miscellaneous^8 | Â Â Â Â Â Â Â 346,830.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 269,415 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 294,830 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 258,815 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 294,830 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 258,815 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 221,430 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 179,015 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 221,430 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 179,015 |
If there are any other questions you would like to ask kindly make use of the comment box below.